全面盘点!所有《第二批罕见病目录》病种的上市或在研药物
罕见病联盟
2023年9月18日,国家卫生健康委等六部门联合发布了《第二批罕见病目录》,此次目录纳入86种罕见病,对进一步推动罕见病诊疗保障事业发展,提升罕见病诊疗能力、促进药物可及、健全患者保障体系将具有重要指导意义。 就《第二批罕见病目录》收录病种,中国罕见病联盟、北京罕见病诊疗与保障学会整理了目前已上市或正在研发的治疗药物,如下: 序号 疾病名称 已上市或在研药物 生产企业 1 软骨发
2023年9月18日,国家卫生健康委等六部门联合发布了《第二批罕见病目录》,此次目录纳入86种罕见病,对进一步推动罕见病诊疗保障事业发展,提升罕见病诊疗能力、促进药物可及、健全患者保障体系将具有重要指导意义。
就《第二批罕见病目录》收录病种,中国罕见病联盟、北京罕见病诊疗与保障学会整理了目前已上市或正在研发的治疗药物,如下:
序号 | 疾病名称 | 已上市或在研药物 | 生产企业 |
1 | 软骨发育不全 | 伏索利肽 | BioMarin Pharmaceutical Inc. |
TransCon CNP | 维昇 | ||
2 | 获得性血友病 | 注射用重组人凝血因子Ⅶa | 诺和诺德 |
3 | 肢端肥大症 | 奥曲肽 | 诺华 |
兰瑞肽 | 益普生 | ||
4 | 成人斯蒂尔病 | Canakinumab | 诺华 |
5 | Alagille综合征 | 氯马昔巴特 | 北海康成 |
6 | α-1-抗胰蛋白酶缺乏症 | Aralastα-1蛋白酶抑制剂 | Alpha公司 |
7 | ANCA相关性血管炎 | 美泊利珠单抗 | 葛兰素史克 |
Avacopan | VFMCRP | ||
8 | Bardet-Biedl 综合征 | Setmelanotide | 琅铧 |
9 | 白塞病/贝赫切特综合征 | 阿普米司 | 安进 |
10 | 蓝色橡皮疱样痣 | 西罗莫司 | 辉瑞 |
11 | CDKL5缺乏症 | 加奈索酮 | Marinus Pharmaceuticals |
12 | 无脉络膜症 | NSR-REP1 | 渤健 |
13 | 慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病 | 艾加莫德 | 再鼎医药 |
14 | 肾透明细胞肉瘤 | 贝组替凡 | 默沙东 |
15 | 冷凝集素病 | Sutimlimab-舒替利单抗 | 赛诺菲 |
16 | 先天性胆道闭锁 | 氯马昔巴特 | 北海康成 |
17 | 先天性凝血因子VII缺乏症 | 注射用重组人凝血因子Ⅶa | 诺和诺德 |
18 | 冷吡啉(冷炎素)相关周期性综合征/NLRP3相关自身炎症性疾病 | Canakinumab | 诺华 |
利纳西普 | 中美华东 | ||
19 | 皮肤神经内分泌癌(梅克尔细胞癌) | 阿维鲁单抗 | EMD SERONO INC |
20 | 皮肤T细胞淋巴瘤 | 维布妥昔单抗 | 武田制药 |
21 | 胱氨酸贮积症 | 半胱胺酒石酸胶囊 | Horizon Therapeutics USA, Inc. |
22 | 隆突性皮肤纤维肉瘤 | 伊马替尼 | 诺华 |
23 | 嗜酸性粒细胞性胃肠炎 | 贝那利珠单抗 | 阿斯利康 |
24 | 上皮样肉瘤 | 他泽司他 | Epizyme |
25 | 面肩肱型肌营养不良症 | Losmapimod | Fulcrum Therapeutics |
26 | 家族性噬血细胞淋巴组织细胞增生症 | 依马利尤单抗 | 苏庇 |
27 | 家族性腺瘤性息肉病 | CPP-1X/sul | Cancer Prevention Pharmaceuticals |
28 | 进行性骨化性纤维发育不良 | Palovarotene | 益普生 |
29 | 脆性X综合征 | Zatolilast | Tetra Discovery Partners |
30 | 神经节苷脂贮积症 | Venglustat | 赛诺菲 |
31 | 胃肠胰神经内分泌肿瘤 | 兰瑞肽 | 益普生 |
32 | 胃肠间质瘤 | 瑞派替尼 | 再鼎 |
33 | 泛发性脓疱型银屑病 | 佩索利单抗 | 勃林格殷格翰 |
34 | 遗传性甲状旁腺功能减退症 | TransCon甲状旁腺素(帕罗培特立帕肽) | 维昇药业 |
35 | 巨细胞动脉炎 | 托珠单抗 | 罗氏 |
36 | 骨巨细胞瘤 | 地舒单抗注射液 | 百济神州/安进 |
37 | 血小板无力症 | 注射用重组人凝血因子Ⅶa | 诺和诺德 |
38 | 胶质母细胞瘤 | 替莫唑胺 | 默沙东 |
39 | 高林综合征 | Vismodegib-维莫德吉 | 罗氏 |
40 | 化脓性汗腺炎 | 佩索利单抗 | 勃林格殷格翰 |
41 | 早老症 | Lonafarnib | EIGER BIOPHARMS |
42 | 炎性肌纤维母细胞瘤 | 克唑替尼 | 辉瑞制药 |
43 | Leber先天性黑矇 | Luxturna | 诺华 |
44 | Lennox-Gastaut 综合征 | 卢非酰胺 | 卫材 |
45 | 角膜缘干细胞缺乏症 | Holoclar | Holostem Terapie Avanzate srl |
46 | 恶性高热 | 丹曲林钠 | 丽珠制药 |
47 | 恶性胸膜间皮瘤 | 培美曲塞二钠 | 礼来 |
48 | 黑色素瘤 | 达拉非尼 | 诺华 |
维莫非尼 | 罗氏 | ||
49 | 异染性脑白质营养不良 | Libmeldy | Orchard Therapeutics |
50 | 单基因非综合征性肥胖 | Setmelanotide | 琅铧 |
51 | 多发性内分泌腺瘤病 | 索凡替尼 | 和黄医药 |
52 | 发作性睡病 | 替洛利生 | 琅铧 |
53 | 神经母细胞瘤 | 达妥昔单抗β注射液 | 百济神州 |
54 | 神经纤维瘤病 | 司美替尼 | 阿斯利康 |
55 | 神经元蜡样脂褐质沉积症 | Brineura | BioMarin Pharmaceutical |
56 | 神经营养性角膜炎 | 塞奈吉明滴眼液 | 东沛医药 |
重组人神经生长因子滴眼液 | 科润生物 | ||
57 | 骨肉瘤 | Mepact | iDM生物制药 |
58 | 天疱疮 | 艾加莫德 | 再鼎医药 |
59 | 新生儿持续肺动脉高压 | INOmax(吸入用一氧化氮) | 李氏大药厂/兆科药业 |
60 | 嗜铬细胞瘤 | Azedra(iobenguaneI131) | Progenics Pharmaceuticals |
61 | PIK3CA相关过度生长综合征 | 阿培利司 | 诺华 |
62 | 真性红细胞增多症 | 芦可替尼 | 诺华 |
63 | 原发性胆汁性胆管炎 | 奥贝胆酸 | Intercept Pharmaceuticals |
64 | 原发性生长激素缺乏症 | 隆培促生长素 | 维昇药业 |
65 | 原发性胰岛素样生长因子-1缺乏症 | Mecasermin-美卡舍明 | 益普生 |
66 | 原发性免疫缺陷 | 皮下注射人免疫球蛋白 | 成都蓉生药业 |
67 | 原发性骨髓纤维化 | 芦可替尼 | 诺华 |
68 | 原发性硬化性胆管炎 | 优思弗(熊去氧胆酸胶囊) | 德国福克制药 |
69 | 进行性纤维化性间质性肺疾病 | 尼达尼布 | 勃林格殷格翰 |
70 | 复发性心包炎 | 利纳西普 | 中美华东 |
71 | 早产儿视网膜病 | 雷珠单抗 | 诺华 |
72 | Rett综合征 | Trofinetide-曲非奈肽 | Acadia Pharmaceuticals |
73 | 短肠综合征 | 替度鲁肽 | 武田制药 |
74 | 全身型幼年特发性关节炎 | 托珠单抗 | 罗氏 |
75 | 系统性肥大细胞增多症 | 阿伐替尼 | 基石药业 |
76 | 大动脉炎/多发性大动脉炎 | 乌帕替尼 | 艾伯维 |
77 | 腱鞘巨细胞瘤/色素沉着绒毛结节性滑膜炎 | Pexidartinib | 第一三共 |
78 | 地中海贫血(重型) | 注射用甲磺酸去铁胺 | 诺华 |
79 | 血栓性血小板减少性紫癜 | 卡普赛珠单抗 | 赛诺菲 |
80 | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性 | 氯苯唑酸葡胺 | 辉瑞 |
氯苯唑酸 | 辉瑞 | ||
81 | 肿瘤坏死因子受体相关周期性综合征 | Canakinumab | 诺华 |
82 | 肿瘤相关骨软化症 | 布罗索尤单抗注射液 | 协和麒麟 |
83 | Von Hippel-Lindau综合征 | 贝组替凡 | 默沙东 |
84 | 血管性血友病Ⅲ型 | Vonvendi | 武田制药子公司Baxalta |
85 | 华氏巨球蛋白血症/淋巴浆细胞淋巴瘤 | 泽布替尼 | 百济神州 |
86 | West综合征/婴儿痉挛综合征 | 氨己烯酸口服溶液用散 | 上海复星医药、江苏万邦生化医药 |
以上信息检索时间截止2023年8月,如有不准确或不完善之处,请与我们联系:李柯欣15524291009 、郑雪18611560039。